Botanic Tower
- À partir de 530€/mois
Description
Icône de la skyline bruxelloise depuis 1963, la Botanic Tower s’impose comme une adresse de référence pour les entreprises à la recherche d’espaces de travail flexibles, performants et stratégiquement situés.
Une expérience professionnelle unique
-
Espaces lumineux, flexibles et efficaces adaptés ou adaptables à vos besoins grâce à My Space Concept
-
Vue panoramique à 360° sur Bruxelles
-
Réception et espaces communs repensés en 2018, incluant un café convivial et des services de conciergerie
-
Certification BREEAM « Very Good » et Active Score Platinum, garantissant performance énergétique et mobilité durable
-
Climatisation et systèmes techniques de dernière génération, incluant HVAC modernisé, éclairage LED intelligent et gestion centralisée du bâtiment
Une localisation stratégique et connectée
Située Boulevard Saint-Lazare 4-10, face au Jardin Botanique, la Botanic Tower bénéficie d’un emplacement privilégié dans le quartier Nord, à deux pas de la Gare du Nord.
-
Accès direct aux transports en commun (train, métro, tram, bus)
-
Parking ratio optimal (1/175 m²), places vélo sécurisées et flotte de vélos partagés
-
Environnement dynamique : restaurants, hôtels, commerces et espaces verts à proximité immédiate
-
Un quartier en pleine transformation, symbole du nouveau Bruxelles, alliant modernité et durabilité
Rejoignez la Botanic Tower et offrez à vos équipes un cadre de travail emblématique, performant et inspirant.
Disponibilités :
| Étage | Type | Surface | Loyer annuel / m² | Estimation charges communes | Estimation précompte immobilier | Parking intérieur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 1.179 m² (Divisible) | 175 € | 50 €/m²/an | 59 €/m²/an | 2.000 €/P/an |
| 2 | Bureaux | 1.179 m² (Divisible) | 175 € | 50 €/m²/an | 59 €/m²/an | 2.000 €/P/an |
| 3 | Bureaux | 1.179 m² (Divisible) | 175 € | 50 €/m²/an | 59 €/m²/an | 2.000 €/P/an |
| 4 | Bureaux | 1.179 m² (Divisible) | 175 € | 50 €/m²/an | 59 €/m²/an | 2.000 €/P/an |
| 5 | Bureaux | 1.707 m² (Divisible) | 185 € | 50 €/m²/an | 59 €/m²/an | 2.000 €/P/an |
| 6 | Bureaux | 1.126 m² (Divisible) | 185 € | 50 €/m²/an | 59 €/m²/an | 2.000 €/P/an |
| 8 | Bureaux | 860 m² (Divisible) | 185 € | 50 €/m²/an | 59 €/m²/an | 2.000 €/P/an |
| 9 | Bureaux | 1.126 m² (Divisible) | 185 € | 50 €/m²/an | 59 €/m²/an | 2.000 €/P/an |
| 16 | Bureaux sur-mesure | Sur demande | Nous Contacter | Inclus | Inclus | 2.000 €/P/an |
| 17 | Business Center / Co-Working | 185 m² | 205 € | 65 €/m²/an | 59 €/m²/an | 2.000 €/P/an |
| 17 | Business Center / Co-Working | 107 m² | 205 € | 65 €/m²/an | 59 €/m²/an | 2.000 €/P/an |
| 18 | Business Center / Co-Working | 400 m² | 205 € | 65 €/m²/an | 59 €/m²/an | 2.000 €/P/an |
| 18 | Business Center / Co-Working | 115 m² | 205 € | 65 €/m²/an | 59 €/m²/an | 2.000 €/P/an |
Détails
Détails additionnels
-
Certification BREEAM : “Very Good”
-
HVAC : Haute Qualité
-
Éclairage LED Intelligent : LED Intelligent
-
Plafonds: Acoustiques
-
9 Ascenseurs : Grande Vitesse
-
Sanitaires et Douches: Rénovés
Adresse
-
Adresse: Boulevard Saint Lazare 4/10
-
Ville: Bruxelles
-
Province: Bruxelles
-
Code postal: 1210
-
Pays: Belgique
Informations de contact
- Giuseppe




